El test de umbrales con pulsómetro es para determinar tus umbrales y ritmos de entrenamiento, mejorar el rendimiento de carrera y entrenar con salud, Yo te diría cómo hacer el test, y con los resultados, te lo interpreto para sacar los ritmos óptimos de entrenamiento.
Si quieres recibir información puntual sobre mis artículos, suscríbete.
2021 © Rendimiento Neuromuscular por Luis del Águila
Política de Privacidad • Cookies • Aviso Legal
Web: a2multimedia studio
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
• Doctor en Fisiología.
(Penn State University, USA).
• Fellowship.
(Harvard Medical School, USA).
• Licenciado en Bioquímica.
(Universidad de Navarra, Pamplona)
• Recordman Nacional Master
• Medallista Internacional Master
• Campeón de España Master
• Campeón Regional Absolut
• Apasionado del Entrenamiento